| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1冬月初一 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5小寒 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20大寒 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1腊月初一 | 2 | 3 | 4立春 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19雨水 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1正月初一 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6惊蛰 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21春分 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1二月初一 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5清明 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20谷雨 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1三月初一 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6立夏 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21小满 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1四月初一 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6芒种 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21夏至 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1五月初一 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7小暑 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23大暑 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1六月初一 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8立秋 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23处暑 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1八月初一 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8白露 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23秋分 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1九月初一 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8寒露 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23霜降 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十月初一 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7立冬 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22小雪 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1冬月初一 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7大雪 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22冬至 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027年日历表包含全年 365 天、12 个月,按月分块排列,节气当天已加标注。整年规划、学期安排、项目排期,一页看全。
读年历的技巧:先看每月 1 日落在星期几,就能推出整月骨架;再看节气与农历月首的标注,传统节日位置也基本可推。需要精确农历的日子,用本站逐月日历页。
年历页适合打印张贴:办公室排班、学校学期、家庭旅行规划,纸质年历依然高效。配合手机日历的提醒功能,纸屏结合最稳。
365 天(平年),2 月 28 天。
见农历栏目对应年份的农历表;年历页的农历月首标注也可推出。
可以,页面为纯表格排版,浏览器直接打印即可。
本页日历数据基于公历(格里高利历)规则与天文历法实算:闰年规则(四年一闰、百年不闰、四百年再闰)、周数采用 ISO 8601 国际标准(周一为一周之首、含 1 月 4 日的那周为第 1 周);农历与节气标注的算法依据同本站农历与节气栏目说明。
准确性说明:公历日期与星期为确定值,无歧义;周数在跨年周存在 ISO 口径与民间口径的差异,本站统一采用 ISO 8601;农历与节气标注与《中国天文年历》一致。