| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1腊月初一 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5小寒 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20大寒 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1正月初一 | 2 | 3立春 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18雨水 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1二月初一 | 2 | 3 | 4 | 5惊蛰 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20春分 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1三月初一 | 2 | 3 | ||||
| 4清明 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20谷雨 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1四月初一 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5立夏 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21小满 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1五月初一 | 2 | 3 | 4 | 5芒种 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21夏至 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1六月初一 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7小暑 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22大暑 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1七月初一 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7立秋 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23处暑 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1八月初一 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7白露 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23秋分 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1九月初一 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8寒露 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23霜降 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1十月初一 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7立冬 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22小雪 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1冬月初一 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7大雪 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21冬至 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2033年日历表包含全年 365 天、12 个月,按月分块排列,节气当天已加标注。整年规划、学期安排、项目排期,一页看全。
2033年是平年:2 月 28 天,全年 365 天。每年 1 月 1 日是星期几、12 月 31 日是星期几,都已在表中标出,跨年安排一目了然。
想看某个月的详细排布?点击对应月份进入月历页,那里按周排列并逐日标注农历与节气。
365 天(平年),2 月 28 天。
见农历栏目对应年份的农历表;年历页的农历月首标注也可推出。
可以,页面为纯表格排版,浏览器直接打印即可。
本页日历数据基于公历(格里高利历)规则与天文历法实算:闰年规则(四年一闰、百年不闰、四百年再闰)、周数采用 ISO 8601 国际标准(周一为一周之首、含 1 月 4 日的那周为第 1 周);农历与节气标注的算法依据同本站农历与节气栏目说明。
准确性说明:公历日期与星期为确定值,无歧义;周数在跨年周存在 ISO 口径与民间口径的差异,本站统一采用 ISO 8601;农历与节气标注与《中国天文年历》一致。