| 2030年1月1日 | 07:25 | 16:32 | 9小时6分 |
| 2030年1月15日 | 07:22 | 16:46 | 9小时24分 |
| 2030年1月31日 | 07:10 | 17:06 | 9小时56分 |
| 2030年2月1日 | 07:09 | 17:08 | 9小时58分 |
| 2030年2月15日 | 06:52 | 17:26 | 10小时34分 |
| 2030年2月28日 | 06:32 | 17:43 | 11小时10分 |
| 2030年3月1日 | 06:31 | 17:44 | 11小时13分 |
| 2030年3月15日 | 06:07 | 18:01 | 11小时53分 |
| 2030年3月31日 | 05:39 | 18:19 | 12小时40分 |
| 2030年4月1日 | 05:37 | 18:20 | 12小时43分 |
| 2030年4月15日 | 05:14 | 18:36 | 13小时22分 |
| 2030年4月30日 | 04:51 | 18:53 | 14小时2分 |
| 2030年5月1日 | 04:49 | 18:54 | 14小时5分 |
| 2030年5月15日 | 04:33 | 19:10 | 14小时37分 |
| 2030年5月31日 | 04:20 | 19:25 | 15小时4分 |
| 2030年6月1日 | 04:19 | 19:26 | 15小时6分 |
| 2030年6月15日 | 04:16 | 19:34 | 15小时18分 |
| 2030年6月30日 | 04:20 | 19:36 | 15小时16分 |
| 2030年7月1日 | 04:20 | 19:36 | 15小时15分 |
| 2030年7月15日 | 04:30 | 19:31 | 15小时0分 |
| 2030年7月31日 | 04:45 | 19:16 | 14小时31分 |
| 2030年8月1日 | 04:46 | 19:15 | 14小时29分 |
| 2030年8月15日 | 05:01 | 18:57 | 13小时55分 |
| 2030年8月31日 | 05:18 | 18:31 | 13小时13分 |
| 2030年9月1日 | 05:19 | 18:29 | 13小时10分 |
| 2030年9月15日 | 05:34 | 18:05 | 12小时30分 |
| 2030年9月30日 | 05:50 | 17:38 | 11小时47分 |
| 2030年10月1日 | 05:51 | 17:36 | 11小时44分 |
| 2030年10月15日 | 06:07 | 17:13 | 11小时5分 |
| 2030年10月31日 | 06:27 | 16:49 | 10小时22分 |
| 2030年11月1日 | 06:28 | 16:48 | 10小时19分 |
| 2030年11月15日 | 06:46 | 16:32 | 9小时46分 |
| 2030年11月30日 | 07:04 | 16:22 | 9小时18分 |
| 2030年12月1日 | 07:05 | 16:22 | 9小时17分 |
| 2030年12月15日 | 07:18 | 16:22 | 9小时4分 |
| 2030年12月31日 | 07:25 | 16:31 | 9小时5分 |
柯巴利2030年日出日落时间表:全年 12 个月的关键日期(月初/月中/月末)日出、日落与昼长汇总在本页表格,按柯巴利经纬度实算,当地时区显示。2030 年为公历平年 365 天。
看全年表的技巧:6 月前后昼长最长、12 月前后最短(北半球),表内相邻行的变化速度在春分秋分附近最快——每天日出能差 1-2 分钟。逐月精确到每天的数据,用柯巴利的逐月日出日落表。
适用场景:2030 年的摄影计划(黄金时刻/蓝调时刻)、户外活动排期、光伏发电量估算、建筑业日照分析——都可用本表快速估算,再按逐月页精确到天。
数据说明:日出日落按 NOAA 太阳位置算法(民用晨昏蒙影口径一致),误差中低纬度 1-2 分钟内;表内为海平面理想值。
全年 12 个月关键日期的日出时刻见表格,逐日精确值用逐月表。
北半球夏至(6 月 21 日前后)昼长最长,具体数值见表内 6 月行。
本页日出、日落、天亮、天黑时间采用 NOAA(美国国家海洋和大气管理局)太阳位置简化算法实算,与气象部门通用的民用晨昏蒙影口径一致(太阳中心低于地平线 6 度为天亮/天黑分界);输入参数为城市经纬度(WGS84 坐标),输出为当地时区时刻。
准确性说明:中低纬度地区误差通常在 1-2 分钟内,高纬度与山区因地形与大气折射影响可达数分钟;页面数值为海平面高度的理想值,实际观测受海拔、天气与地平线遮挡影响。月相与月龄数据依据同月相栏目。