| 2028年1月1日 | 07:57 | 17:33 | 9小时35分 |
| 2028年1月15日 | 07:56 | 17:46 | 9小时49分 |
| 2028年1月31日 | 07:47 | 18:03 | 10小时16分 |
| 2028年2月1日 | 07:46 | 18:04 | 10小时18分 |
| 2028年2月15日 | 07:32 | 18:20 | 10小时47分 |
| 2028年2月29日 | 07:14 | 18:34 | 11小时20分 |
| 2028年3月1日 | 07:12 | 18:35 | 11小时22分 |
| 2028年3月15日 | 06:52 | 18:49 | 11小时57分 |
| 2028年3月31日 | 06:27 | 19:04 | 12小时36分 |
| 2028年4月1日 | 06:26 | 19:05 | 12小时38分 |
| 2028年4月15日 | 06:05 | 19:18 | 13小时12分 |
| 2028年4月30日 | 05:46 | 19:31 | 13小时45分 |
| 2028年5月1日 | 05:45 | 19:32 | 13小时47分 |
| 2028年5月15日 | 05:31 | 19:45 | 14小时14分 |
| 2028年5月31日 | 05:21 | 19:57 | 14小时36分 |
| 2028年6月1日 | 05:20 | 19:58 | 14小时37分 |
| 2028年6月15日 | 05:18 | 20:05 | 14小时46分 |
| 2028年6月30日 | 05:22 | 20:07 | 14小时45分 |
| 2028年7月1日 | 05:23 | 20:07 | 14小时44分 |
| 2028年7月15日 | 05:31 | 20:03 | 14小时31分 |
| 2028年7月31日 | 05:44 | 19:51 | 14小时6分 |
| 2028年8月1日 | 05:45 | 19:50 | 14小时4分 |
| 2028年8月15日 | 05:57 | 19:34 | 13小时36分 |
| 2028年8月31日 | 06:11 | 19:11 | 13小时0分 |
| 2028年9月1日 | 06:12 | 19:10 | 12小时58分 |
| 2028年9月15日 | 06:23 | 18:48 | 12小时25分 |
| 2028年9月30日 | 06:36 | 18:25 | 11小时48分 |
| 2028年10月1日 | 06:37 | 18:24 | 11小时46分 |
| 2028年10月15日 | 06:50 | 18:03 | 11小时12分 |
| 2028年10月31日 | 07:06 | 17:43 | 10小时36分 |
| 2028年11月1日 | 07:07 | 17:42 | 10小时34分 |
| 2028年11月15日 | 07:22 | 17:29 | 10小时7分 |
| 2028年11月30日 | 07:38 | 17:22 | 9小时44分 |
| 2028年12月1日 | 07:39 | 17:22 | 9小时43分 |
| 2028年12月15日 | 07:50 | 17:23 | 9小时33分 |
| 2028年12月31日 | 07:57 | 17:32 | 9小时35分 |
土耳其博尔2028年日出日落时间表:全年 12 个月的关键日期(月初/月中/月末)日出、日落与昼长汇总在本页表格,按土耳其博尔经纬度实算,当地时区显示。2028 年为公历闰年 366 天。
土耳其博尔2028年与上一年差异极小(日出日落时刻每年漂移不到 1 分钟),但闰年会带来 1 天的日期偏移;如果要做连续多年对比,用本站按年查询切换年份即可。
适用场景:2028 年的摄影计划(黄金时刻/蓝调时刻)、户外活动排期、光伏发电量估算、建筑业日照分析——都可用本表快速估算,再按逐月页精确到天。
数据说明:日出日落按 NOAA 太阳位置算法(民用晨昏蒙影口径一致),误差中低纬度 1-2 分钟内;表内为海平面理想值。
全年 12 个月关键日期的日出时刻见表格,逐日精确值用逐月表。
北半球夏至(6 月 21 日前后)昼长最长,具体数值见表内 6 月行。
本页日出、日落、天亮、天黑时间采用 NOAA(美国国家海洋和大气管理局)太阳位置简化算法实算,与气象部门通用的民用晨昏蒙影口径一致(太阳中心低于地平线 6 度为天亮/天黑分界);输入参数为城市经纬度(WGS84 坐标),输出为当地时区时刻。
准确性说明:中低纬度地区误差通常在 1-2 分钟内,高纬度与山区因地形与大气折射影响可达数分钟;页面数值为海平面高度的理想值,实际观测受海拔、天气与地平线遮挡影响。月相与月龄数据依据同月相栏目。