| 2030年1月1日 | 07:19 | 16:31 | 9小时11分 |
| 2030年1月15日 | 07:17 | 16:45 | 9小时28分 |
| 2030年1月31日 | 07:05 | 17:05 | 9小时59分 |
| 2030年2月1日 | 07:04 | 17:06 | 10小时2分 |
| 2030年2月15日 | 06:47 | 17:24 | 10小时36分 |
| 2030年2月28日 | 06:28 | 17:40 | 11小时11分 |
| 2030年3月1日 | 06:27 | 17:41 | 11小时14分 |
| 2030年3月15日 | 06:04 | 17:58 | 11小时54分 |
| 2030年3月31日 | 05:36 | 18:16 | 12小时39分 |
| 2030年4月1日 | 05:34 | 18:17 | 12小时42分 |
| 2030年4月15日 | 05:11 | 18:32 | 13小时20分 |
| 2030年4月30日 | 04:49 | 18:49 | 13小时59分 |
| 2030年5月1日 | 04:48 | 18:50 | 14小时1分 |
| 2030年5月15日 | 04:31 | 19:04 | 14小时33分 |
| 2030年5月31日 | 04:19 | 19:19 | 15小时0分 |
| 2030年6月1日 | 04:19 | 19:20 | 15小时1分 |
| 2030年6月15日 | 04:15 | 19:28 | 15小时12分 |
| 2030年6月30日 | 04:19 | 19:30 | 15小时11分 |
| 2030年7月1日 | 04:20 | 19:30 | 15小时10分 |
| 2030年7月15日 | 04:29 | 19:25 | 14小时55分 |
| 2030年7月31日 | 04:44 | 19:11 | 14小时27分 |
| 2030年8月1日 | 04:45 | 19:10 | 14小时25分 |
| 2030年8月15日 | 04:59 | 18:52 | 13小时52分 |
| 2030年8月31日 | 05:16 | 18:27 | 13小时11分 |
| 2030年9月1日 | 05:17 | 18:25 | 13小时8分 |
| 2030年9月15日 | 05:31 | 18:01 | 12小时30分 |
| 2030年9月30日 | 05:47 | 17:35 | 11小时48分 |
| 2030年10月1日 | 05:48 | 17:33 | 11小时45分 |
| 2030年10月15日 | 06:03 | 17:10 | 11小时6分 |
| 2030年10月31日 | 06:22 | 16:47 | 10小时24分 |
| 2030年11月1日 | 06:23 | 16:46 | 10小时22分 |
| 2030年11月15日 | 06:41 | 16:31 | 9小时49分 |
| 2030年11月30日 | 06:58 | 16:21 | 9小时23分 |
| 2030年12月1日 | 06:59 | 16:21 | 9小时21分 |
| 2030年12月15日 | 07:12 | 16:21 | 9小时9分 |
| 2030年12月31日 | 07:19 | 16:30 | 9小时10分 |
埃尔姆赫斯特2030年日出日落时间表:全年 12 个月的关键日期(月初/月中/月末)日出、日落与昼长汇总在本页表格,按埃尔姆赫斯特经纬度实算,当地时区显示。2030 年为公历平年 365 天。
埃尔姆赫斯特2030年与上一年差异极小(日出日落时刻每年漂移不到 1 分钟),但闰年会带来 1 天的日期偏移;如果要做连续多年对比,用本站按年查询切换年份即可。
适用场景:2030 年的摄影计划(黄金时刻/蓝调时刻)、户外活动排期、光伏发电量估算、建筑业日照分析——都可用本表快速估算,再按逐月页精确到天。
数据说明:日出日落按 NOAA 太阳位置算法(民用晨昏蒙影口径一致),误差中低纬度 1-2 分钟内;表内为海平面理想值。
全年 12 个月关键日期的日出时刻见表格,逐日精确值用逐月表。
北半球夏至(6 月 21 日前后)昼长最长,具体数值见表内 6 月行。
本页日出、日落、天亮、天黑时间采用 NOAA(美国国家海洋和大气管理局)太阳位置简化算法实算,与气象部门通用的民用晨昏蒙影口径一致(太阳中心低于地平线 6 度为天亮/天黑分界);输入参数为城市经纬度(WGS84 坐标),输出为当地时区时刻。
准确性说明:中低纬度地区误差通常在 1-2 分钟内,高纬度与山区因地形与大气折射影响可达数分钟;页面数值为海平面高度的理想值,实际观测受海拔、天气与地平线遮挡影响。月相与月龄数据依据同月相栏目。