| 2026年1月1日 | 05:37 | 18:20 | 12小时42分 |
| 2026年1月15日 | 05:44 | 18:24 | 12小时39分 |
| 2026年1月31日 | 05:52 | 18:25 | 12小时33分 |
| 2026年2月1日 | 05:52 | 18:25 | 12小时32分 |
| 2026年2月15日 | 05:56 | 18:22 | 12小时25分 |
| 2026年2月28日 | 05:58 | 18:17 | 12小时18分 |
| 2026年3月1日 | 05:58 | 18:16 | 12小时17分 |
| 2026年3月15日 | 05:59 | 18:09 | 12小时9分 |
| 2026年3月31日 | 05:59 | 17:59 | 12小时0分 |
| 2026年4月1日 | 05:59 | 17:59 | 12小时0分 |
| 2026年4月15日 | 05:59 | 17:51 | 11小时52分 |
| 2026年4月30日 | 05:59 | 17:45 | 11小时45分 |
| 2026年5月1日 | 06:00 | 17:44 | 11小时44分 |
| 2026年5月15日 | 06:02 | 17:41 | 11小时38分 |
| 2026年5月31日 | 06:05 | 17:39 | 11小时34分 |
| 2026年6月1日 | 06:06 | 17:39 | 11小时33分 |
| 2026年6月15日 | 06:09 | 17:41 | 11小时31分 |
| 2026年6月30日 | 06:12 | 17:44 | 11小时32分 |
| 2026年7月1日 | 06:12 | 17:45 | 11小时32分 |
| 2026年7月15日 | 06:13 | 17:48 | 11小时34分 |
| 2026年7月31日 | 06:11 | 17:51 | 11小时39分 |
| 2026年8月1日 | 06:11 | 17:51 | 11小时40分 |
| 2026年8月15日 | 06:06 | 17:52 | 11小时46分 |
| 2026年8月31日 | 05:58 | 17:52 | 11小时54分 |
| 2026年9月1日 | 05:58 | 17:52 | 11小时54分 |
| 2026年9月15日 | 05:49 | 17:51 | 12小时2分 |
| 2026年9月30日 | 05:40 | 17:50 | 12小时10分 |
| 2026年10月1日 | 05:39 | 17:50 | 12小时11分 |
| 2026年10月15日 | 05:31 | 17:50 | 12小时19分 |
| 2026年10月31日 | 05:25 | 17:52 | 12小时27分 |
| 2026年11月1日 | 05:24 | 17:53 | 12小时28分 |
| 2026年11月15日 | 05:22 | 17:57 | 12小时34分 |
| 2026年11月30日 | 05:23 | 18:04 | 12小时40分 |
| 2026年12月1日 | 05:23 | 18:04 | 12小时40分 |
| 2026年12月15日 | 05:28 | 18:11 | 12小时43分 |
| 2026年12月31日 | 05:36 | 18:19 | 12小时42分 |
卡萨马2026年日出日落时间表:全年 12 个月的关键日期(月初/月中/月末)日出、日落与昼长汇总在本页表格,按卡萨马经纬度实算,当地时区显示。2026 年为公历平年 365 天。
卡萨马2026年与上一年差异极小(日出日落时刻每年漂移不到 1 分钟),但闰年会带来 1 天的日期偏移;如果要做连续多年对比,用本站按年查询切换年份即可。
适用场景:2026 年的摄影计划(黄金时刻/蓝调时刻)、户外活动排期、光伏发电量估算、建筑业日照分析——都可用本表快速估算,再按逐月页精确到天。
数据说明:日出日落按 NOAA 太阳位置算法(民用晨昏蒙影口径一致),误差中低纬度 1-2 分钟内;表内为海平面理想值。
全年 12 个月关键日期的日出时刻见表格,逐日精确值用逐月表。
北半球夏至(6 月 21 日前后)昼长最长,具体数值见表内 6 月行。
本页日出、日落、天亮、天黑时间采用 NOAA(美国国家海洋和大气管理局)太阳位置简化算法实算,与气象部门通用的民用晨昏蒙影口径一致(太阳中心低于地平线 6 度为天亮/天黑分界);输入参数为城市经纬度(WGS84 坐标),输出为当地时区时刻。
准确性说明:中低纬度地区误差通常在 1-2 分钟内,高纬度与山区因地形与大气折射影响可达数分钟;页面数值为海平面高度的理想值,实际观测受海拔、天气与地平线遮挡影响。月相与月龄数据依据同月相栏目。