| 2030年1月1日 | 10:14 | 17:26 | 7小时11分 |
| 2030年1月15日 | 10:05 | 17:47 | 7小时41分 |
| 2030年1月31日 | 09:42 | 18:18 | 8小时36分 |
| 2030年2月1日 | 09:40 | 18:21 | 8小时40分 |
| 2030年2月15日 | 09:11 | 18:51 | 9小时39分 |
| 2030年2月28日 | 08:41 | 19:18 | 10小时37分 |
| 2030年3月1日 | 08:38 | 19:20 | 10小时41分 |
| 2030年3月15日 | 08:03 | 19:49 | 11小时45分 |
| 2030年3月31日 | 07:22 | 20:21 | 12小时58分 |
| 2030年4月1日 | 07:19 | 20:23 | 13小时3分 |
| 2030年4月15日 | 06:44 | 20:50 | 14小时6分 |
| 2030年4月30日 | 06:08 | 21:20 | 15小时12分 |
| 2030年5月1日 | 06:06 | 21:22 | 15小时16分 |
| 2030年5月15日 | 05:37 | 21:49 | 16小时11分 |
| 2030年5月31日 | 05:14 | 22:15 | 17小时1分 |
| 2030年6月1日 | 05:12 | 22:16 | 17小时3分 |
| 2030年6月15日 | 05:03 | 22:30 | 17小时26分 |
| 2030年6月30日 | 05:07 | 22:32 | 17小时24分 |
| 2030年7月1日 | 05:08 | 22:31 | 17小时23分 |
| 2030年7月15日 | 05:24 | 22:20 | 16小时55分 |
| 2030年7月31日 | 05:50 | 21:54 | 16小时4分 |
| 2030年8月1日 | 05:52 | 21:52 | 16小时0分 |
| 2030年8月15日 | 06:18 | 21:23 | 15小时4分 |
| 2030年8月31日 | 06:48 | 20:44 | 13小时55分 |
| 2030年9月1日 | 06:50 | 20:41 | 13小时50分 |
| 2030年9月15日 | 07:17 | 20:05 | 12小时48分 |
| 2030年9月30日 | 07:46 | 19:26 | 11小时40分 |
| 2030年10月1日 | 07:48 | 19:23 | 11小时35分 |
| 2030年10月15日 | 08:15 | 18:48 | 10小时32分 |
| 2030年10月31日 | 08:48 | 18:11 | 9小时22分 |
| 2030年11月1日 | 08:50 | 18:09 | 9小时18分 |
| 2030年11月15日 | 09:19 | 17:42 | 8小时22分 |
| 2030年11月30日 | 09:47 | 17:22 | 7小时34分 |
| 2030年12月1日 | 09:49 | 17:21 | 7小时32分 |
| 2030年12月15日 | 10:07 | 17:15 | 7小时7分 |
| 2030年12月31日 | 10:14 | 17:24 | 7小时9分 |
古比雪夫2030年日出日落时间表:全年 12 个月的关键日期(月初/月中/月末)日出、日落与昼长汇总在本页表格,按古比雪夫经纬度实算,当地时区显示。2030 年为公历平年 365 天。
看全年表的技巧:6 月前后昼长最长、12 月前后最短(北半球),表内相邻行的变化速度在春分秋分附近最快——每天日出能差 1-2 分钟。逐月精确到每天的数据,用古比雪夫的逐月日出日落表。
适用场景:2030 年的摄影计划(黄金时刻/蓝调时刻)、户外活动排期、光伏发电量估算、建筑业日照分析——都可用本表快速估算,再按逐月页精确到天。
数据说明:日出日落按 NOAA 太阳位置算法(民用晨昏蒙影口径一致),误差中低纬度 1-2 分钟内;表内为海平面理想值。
全年 12 个月关键日期的日出时刻见表格,逐日精确值用逐月表。
北半球夏至(6 月 21 日前后)昼长最长,具体数值见表内 6 月行。
本页日出、日落、天亮、天黑时间采用 NOAA(美国国家海洋和大气管理局)太阳位置简化算法实算,与气象部门通用的民用晨昏蒙影口径一致(太阳中心低于地平线 6 度为天亮/天黑分界);输入参数为城市经纬度(WGS84 坐标),输出为当地时区时刻。
准确性说明:中低纬度地区误差通常在 1-2 分钟内,高纬度与山区因地形与大气折射影响可达数分钟;页面数值为海平面高度的理想值,实际观测受海拔、天气与地平线遮挡影响。月相与月龄数据依据同月相栏目。