| 2028年1月1日 | 07:37 | 17:39 | 10小时2分 |
| 2028年1月15日 | 07:37 | 17:51 | 10小时13分 |
| 2028年1月31日 | 07:30 | 18:06 | 10小时35分 |
| 2028年2月1日 | 07:29 | 18:07 | 10小时37分 |
| 2028年2月15日 | 07:18 | 18:19 | 11小时1分 |
| 2028年2月29日 | 07:02 | 18:31 | 11小时28分 |
| 2028年3月1日 | 07:01 | 18:32 | 11小时30分 |
| 2028年3月15日 | 06:43 | 18:43 | 11小时59分 |
| 2028年3月31日 | 06:22 | 18:54 | 12小时31分 |
| 2028年4月1日 | 06:21 | 18:55 | 12小时33分 |
| 2028年4月15日 | 06:03 | 19:05 | 13小时1分 |
| 2028年4月30日 | 05:47 | 19:16 | 13小时28分 |
| 2028年5月1日 | 05:46 | 19:16 | 13小时30分 |
| 2028年5月15日 | 05:34 | 19:27 | 13小时52分 |
| 2028年5月31日 | 05:27 | 19:37 | 14小时10分 |
| 2028年6月1日 | 05:26 | 19:38 | 14小时11分 |
| 2028年6月15日 | 05:25 | 19:44 | 14小时18分 |
| 2028年6月30日 | 05:29 | 19:46 | 14小时16分 |
| 2028年7月1日 | 05:30 | 19:46 | 14小时16分 |
| 2028年7月15日 | 05:37 | 19:43 | 14小时5分 |
| 2028年7月31日 | 05:48 | 19:33 | 13小时45分 |
| 2028年8月1日 | 05:48 | 19:32 | 13小时43分 |
| 2028年8月15日 | 05:58 | 19:18 | 13小时20分 |
| 2028年8月31日 | 06:08 | 18:59 | 12小时50分 |
| 2028年9月1日 | 06:09 | 18:58 | 12小时48分 |
| 2028年9月15日 | 06:18 | 18:39 | 12小时21分 |
| 2028年9月30日 | 06:28 | 18:19 | 11小时50分 |
| 2028年10月1日 | 06:29 | 18:18 | 11小时48分 |
| 2028年10月15日 | 06:39 | 18:00 | 11小时21分 |
| 2028年10月31日 | 06:52 | 17:43 | 10小时51分 |
| 2028年11月1日 | 06:53 | 17:42 | 10小时49分 |
| 2028年11月15日 | 07:05 | 17:32 | 10小时27分 |
| 2028年11月30日 | 07:18 | 17:28 | 10小时9分 |
| 2028年12月1日 | 07:19 | 17:27 | 10小时8分 |
| 2028年12月15日 | 07:30 | 17:30 | 9小时59分 |
| 2028年12月31日 | 07:37 | 17:39 | 10小时1分 |
梅肯2028年日出日落时间表:全年 12 个月的关键日期(月初/月中/月末)日出、日落与昼长汇总在本页表格,按梅肯经纬度实算,当地时区显示。2028 年为公历闰年 366 天。
梅肯2028年与上一年差异极小(日出日落时刻每年漂移不到 1 分钟),但闰年会带来 1 天的日期偏移;如果要做连续多年对比,用本站按年查询切换年份即可。
适用场景:2028 年的摄影计划(黄金时刻/蓝调时刻)、户外活动排期、光伏发电量估算、建筑业日照分析——都可用本表快速估算,再按逐月页精确到天。
数据说明:日出日落按 NOAA 太阳位置算法(民用晨昏蒙影口径一致),误差中低纬度 1-2 分钟内;表内为海平面理想值。
全年 12 个月关键日期的日出时刻见表格,逐日精确值用逐月表。
北半球夏至(6 月 21 日前后)昼长最长,具体数值见表内 6 月行。
本页日出、日落、天亮、天黑时间采用 NOAA(美国国家海洋和大气管理局)太阳位置简化算法实算,与气象部门通用的民用晨昏蒙影口径一致(太阳中心低于地平线 6 度为天亮/天黑分界);输入参数为城市经纬度(WGS84 坐标),输出为当地时区时刻。
准确性说明:中低纬度地区误差通常在 1-2 分钟内,高纬度与山区因地形与大气折射影响可达数分钟;页面数值为海平面高度的理想值,实际观测受海拔、天气与地平线遮挡影响。月相与月龄数据依据同月相栏目。