| 2030年1月1日 | 06:35 | 17:24 | 10小时49分 |
| 2030年1月15日 | 06:37 | 17:34 | 10小时56分 |
| 2030年1月31日 | 06:35 | 17:44 | 11小时9分 |
| 2030年2月1日 | 06:34 | 17:45 | 11小时10分 |
| 2030年2月15日 | 06:28 | 17:53 | 11小时25分 |
| 2030年2月28日 | 06:18 | 17:59 | 11小时41分 |
| 2030年3月1日 | 06:17 | 18:00 | 11小时42分 |
| 2030年3月15日 | 06:05 | 18:05 | 11小时59分 |
| 2030年3月31日 | 05:50 | 18:11 | 12小时20分 |
| 2030年4月1日 | 05:49 | 18:11 | 12小时21分 |
| 2030年4月15日 | 05:37 | 18:16 | 12小时38分 |
| 2030年4月30日 | 05:25 | 18:21 | 12小时55分 |
| 2030年5月1日 | 05:25 | 18:22 | 12小时56分 |
| 2030年5月15日 | 05:17 | 18:28 | 13小时10分 |
| 2030年5月31日 | 05:12 | 18:35 | 13小时22分 |
| 2030年6月1日 | 05:12 | 18:35 | 13小时22分 |
| 2030年6月15日 | 05:12 | 18:40 | 13小时27分 |
| 2030年6月30日 | 05:16 | 18:43 | 13小时27分 |
| 2030年7月1日 | 05:16 | 18:43 | 13小时27分 |
| 2030年7月15日 | 05:21 | 18:42 | 13小时21分 |
| 2030年7月31日 | 05:28 | 18:37 | 13小时8分 |
| 2030年8月1日 | 05:28 | 18:36 | 13小时7分 |
| 2030年8月15日 | 05:33 | 18:27 | 12小时53分 |
| 2030年8月31日 | 05:38 | 18:14 | 12小时35分 |
| 2030年9月1日 | 05:39 | 18:13 | 12小时34分 |
| 2030年9月15日 | 05:43 | 18:00 | 12小时17分 |
| 2030年9月30日 | 05:47 | 17:45 | 11小时58分 |
| 2030年10月1日 | 05:47 | 17:44 | 11小时57分 |
| 2030年10月15日 | 05:52 | 17:32 | 11小时39分 |
| 2030年10月31日 | 05:59 | 17:20 | 11小时21分 |
| 2030年11月1日 | 05:59 | 17:20 | 11小时20分 |
| 2030年11月15日 | 06:07 | 17:13 | 11小时6分 |
| 2030年11月30日 | 06:17 | 17:12 | 10小时54分 |
| 2030年12月1日 | 06:18 | 17:12 | 10小时54分 |
| 2030年12月15日 | 06:27 | 17:15 | 10小时48分 |
| 2030年12月31日 | 06:34 | 17:23 | 10小时49分 |
赖格尔2030年日出日落时间表:全年 12 个月的关键日期(月初/月中/月末)日出、日落与昼长汇总在本页表格,按赖格尔经纬度实算,当地时区显示。2030 年为公历平年 365 天。
赖格尔2030年与上一年差异极小(日出日落时刻每年漂移不到 1 分钟),但闰年会带来 1 天的日期偏移;如果要做连续多年对比,用本站按年查询切换年份即可。
适用场景:2030 年的摄影计划(黄金时刻/蓝调时刻)、户外活动排期、光伏发电量估算、建筑业日照分析——都可用本表快速估算,再按逐月页精确到天。
数据说明:日出日落按 NOAA 太阳位置算法(民用晨昏蒙影口径一致),误差中低纬度 1-2 分钟内;表内为海平面理想值。
全年 12 个月关键日期的日出时刻见表格,逐日精确值用逐月表。
北半球夏至(6 月 21 日前后)昼长最长,具体数值见表内 6 月行。
本页日出、日落、天亮、天黑时间采用 NOAA(美国国家海洋和大气管理局)太阳位置简化算法实算,与气象部门通用的民用晨昏蒙影口径一致(太阳中心低于地平线 6 度为天亮/天黑分界);输入参数为城市经纬度(WGS84 坐标),输出为当地时区时刻。
准确性说明:中低纬度地区误差通常在 1-2 分钟内,高纬度与山区因地形与大气折射影响可达数分钟;页面数值为海平面高度的理想值,实际观测受海拔、天气与地平线遮挡影响。月相与月龄数据依据同月相栏目。