| 2030年1月1日 | 06:03 | 20:39 | 14小时35分 |
| 2030年1月15日 | 06:16 | 20:38 | 14小时22分 |
| 2030年1月31日 | 06:33 | 20:29 | 13小时56分 |
| 2030年2月1日 | 06:34 | 20:29 | 13小时54分 |
| 2030年2月15日 | 06:49 | 20:15 | 13小时25分 |
| 2030年2月28日 | 07:02 | 19:59 | 12小时56分 |
| 2030年3月1日 | 07:03 | 19:57 | 12小时54分 |
| 2030年3月15日 | 07:16 | 19:38 | 12小时21分 |
| 2030年3月31日 | 07:30 | 19:14 | 11小时44分 |
| 2030年4月1日 | 07:31 | 19:13 | 11小时42分 |
| 2030年4月15日 | 07:42 | 18:53 | 11小时11分 |
| 2030年4月30日 | 07:55 | 18:35 | 10小时39分 |
| 2030年5月1日 | 07:56 | 18:34 | 10小时37分 |
| 2030年5月15日 | 08:08 | 18:21 | 10小时13分 |
| 2030年5月31日 | 08:19 | 18:11 | 9小时51分 |
| 2030年6月1日 | 08:20 | 18:11 | 9小时50分 |
| 2030年6月15日 | 08:27 | 18:09 | 9小时41分 |
| 2030年6月30日 | 08:30 | 18:13 | 9小时42分 |
| 2030年7月1日 | 08:30 | 18:13 | 9小时42分 |
| 2030年7月15日 | 08:27 | 18:21 | 9小时53分 |
| 2030年7月31日 | 08:17 | 18:32 | 10小时15分 |
| 2030年8月1日 | 08:16 | 18:33 | 10小时17分 |
| 2030年8月15日 | 08:01 | 18:44 | 10小时42分 |
| 2030年8月31日 | 07:41 | 18:57 | 11小时15分 |
| 2030年9月1日 | 07:39 | 18:57 | 11小时18分 |
| 2030年9月15日 | 07:19 | 19:08 | 11小时49分 |
| 2030年9月30日 | 06:57 | 19:20 | 12小时23分 |
| 2030年10月1日 | 06:55 | 19:21 | 12小时25分 |
| 2030年10月15日 | 06:35 | 19:33 | 12小时57分 |
| 2030年10月31日 | 06:15 | 19:48 | 13小时33分 |
| 2030年11月1日 | 06:14 | 19:49 | 13小时35分 |
| 2030年11月15日 | 06:01 | 20:04 | 14小时2分 |
| 2030年11月30日 | 05:54 | 20:19 | 14小时24分 |
| 2030年12月1日 | 05:54 | 20:20 | 14小时26分 |
| 2030年12月15日 | 05:54 | 20:31 | 14小时37分 |
| 2030年12月31日 | 06:02 | 20:39 | 14小时36分 |
谢珀顿2030年日出日落时间表:全年 12 个月的关键日期(月初/月中/月末)日出、日落与昼长汇总在本页表格,按谢珀顿经纬度实算,当地时区显示。2030 年为公历平年 365 天。
谢珀顿2030年与上一年差异极小(日出日落时刻每年漂移不到 1 分钟),但闰年会带来 1 天的日期偏移;如果要做连续多年对比,用本站按年查询切换年份即可。
适用场景:2030 年的摄影计划(黄金时刻/蓝调时刻)、户外活动排期、光伏发电量估算、建筑业日照分析——都可用本表快速估算,再按逐月页精确到天。
数据说明:日出日落按 NOAA 太阳位置算法(民用晨昏蒙影口径一致),误差中低纬度 1-2 分钟内;表内为海平面理想值。
全年 12 个月关键日期的日出时刻见表格,逐日精确值用逐月表。
北半球夏至(6 月 21 日前后)昼长最长,具体数值见表内 6 月行。
本页日出、日落、天亮、天黑时间采用 NOAA(美国国家海洋和大气管理局)太阳位置简化算法实算,与气象部门通用的民用晨昏蒙影口径一致(太阳中心低于地平线 6 度为天亮/天黑分界);输入参数为城市经纬度(WGS84 坐标),输出为当地时区时刻。
准确性说明:中低纬度地区误差通常在 1-2 分钟内,高纬度与山区因地形与大气折射影响可达数分钟;页面数值为海平面高度的理想值,实际观测受海拔、天气与地平线遮挡影响。月相与月龄数据依据同月相栏目。