| 2030年1月1日 | 07:02 | 16:18 | 9小时16分 |
| 2030年1月15日 | 07:00 | 16:32 | 9小时32分 |
| 2030年1月31日 | 06:49 | 16:52 | 10小时2分 |
| 2030年2月1日 | 06:48 | 16:53 | 10小时4分 |
| 2030年2月15日 | 06:32 | 17:10 | 10小时38分 |
| 2030年2月28日 | 06:14 | 17:26 | 11小时12分 |
| 2030年3月1日 | 06:12 | 17:27 | 11小时15分 |
| 2030年3月15日 | 05:49 | 17:43 | 11小时53分 |
| 2030年3月31日 | 05:23 | 18:00 | 12小时37分 |
| 2030年4月1日 | 05:21 | 18:01 | 12小时40分 |
| 2030年4月15日 | 04:58 | 18:16 | 13小时18分 |
| 2030年4月30日 | 04:36 | 18:32 | 13小时55分 |
| 2030年5月1日 | 04:35 | 18:33 | 13小时58分 |
| 2030年5月15日 | 04:19 | 18:48 | 14小时28分 |
| 2030年5月31日 | 04:07 | 19:02 | 14小时55分 |
| 2030年6月1日 | 04:07 | 19:03 | 14小时56分 |
| 2030年6月15日 | 04:03 | 19:11 | 15小时7分 |
| 2030年6月30日 | 04:07 | 19:14 | 15小时6分 |
| 2030年7月1日 | 04:07 | 19:13 | 15小时5分 |
| 2030年7月15日 | 04:17 | 19:08 | 14小时51分 |
| 2030年7月31日 | 04:31 | 18:55 | 14小时24分 |
| 2030年8月1日 | 04:32 | 18:54 | 14小时22分 |
| 2030年8月15日 | 04:46 | 18:36 | 13小时50分 |
| 2030年8月31日 | 05:02 | 18:12 | 13小时10分 |
| 2030年9月1日 | 05:03 | 18:10 | 13小时7分 |
| 2030年9月15日 | 05:17 | 17:47 | 12小时30分 |
| 2030年9月30日 | 05:32 | 17:21 | 11小时49分 |
| 2030年10月1日 | 05:33 | 17:20 | 11小时46分 |
| 2030年10月15日 | 05:48 | 16:57 | 11小时8分 |
| 2030年10月31日 | 06:06 | 16:34 | 10小时27分 |
| 2030年11月1日 | 06:07 | 16:33 | 10小时25分 |
| 2030年11月15日 | 06:24 | 16:18 | 9小时54分 |
| 2030年11月30日 | 06:41 | 16:09 | 9小时27分 |
| 2030年12月1日 | 06:42 | 16:09 | 9小时26分 |
| 2030年12月15日 | 06:55 | 16:09 | 9小时13分 |
| 2030年12月31日 | 07:02 | 16:17 | 9小时15分 |
斯特鲁加2030年日出日落时间表:全年 12 个月的关键日期(月初/月中/月末)日出、日落与昼长汇总在本页表格,按斯特鲁加经纬度实算,当地时区显示。2030 年为公历平年 365 天。
斯特鲁加2030年与上一年差异极小(日出日落时刻每年漂移不到 1 分钟),但闰年会带来 1 天的日期偏移;如果要做连续多年对比,用本站按年查询切换年份即可。
适用场景:2030 年的摄影计划(黄金时刻/蓝调时刻)、户外活动排期、光伏发电量估算、建筑业日照分析——都可用本表快速估算,再按逐月页精确到天。
数据说明:日出日落按 NOAA 太阳位置算法(民用晨昏蒙影口径一致),误差中低纬度 1-2 分钟内;表内为海平面理想值。
全年 12 个月关键日期的日出时刻见表格,逐日精确值用逐月表。
北半球夏至(6 月 21 日前后)昼长最长,具体数值见表内 6 月行。
本页日出、日落、天亮、天黑时间采用 NOAA(美国国家海洋和大气管理局)太阳位置简化算法实算,与气象部门通用的民用晨昏蒙影口径一致(太阳中心低于地平线 6 度为天亮/天黑分界);输入参数为城市经纬度(WGS84 坐标),输出为当地时区时刻。
准确性说明:中低纬度地区误差通常在 1-2 分钟内,高纬度与山区因地形与大气折射影响可达数分钟;页面数值为海平面高度的理想值,实际观测受海拔、天气与地平线遮挡影响。月相与月龄数据依据同月相栏目。