| 2028年1月1日 | 07:34 | 17:32 | 9小时58分 |
| 2028年1月15日 | 07:33 | 17:44 | 10小时10分 |
| 2028年1月31日 | 07:26 | 17:59 | 10小时32分 |
| 2028年2月1日 | 07:25 | 18:00 | 10小时34分 |
| 2028年2月15日 | 07:13 | 18:13 | 10小时59分 |
| 2028年2月29日 | 06:58 | 18:25 | 11小时27分 |
| 2028年3月1日 | 06:56 | 18:26 | 11小时29分 |
| 2028年3月15日 | 06:38 | 18:37 | 11小时59分 |
| 2028年3月31日 | 06:17 | 18:49 | 12小时32分 |
| 2028年4月1日 | 06:15 | 18:50 | 12小时34分 |
| 2028年4月15日 | 05:57 | 19:01 | 13小时3分 |
| 2028年4月30日 | 05:40 | 19:12 | 13小时31分 |
| 2028年5月1日 | 05:39 | 19:13 | 13小时33分 |
| 2028年5月15日 | 05:28 | 19:23 | 13小时55分 |
| 2028年5月31日 | 05:20 | 19:34 | 14小时14分 |
| 2028年6月1日 | 05:19 | 19:35 | 14小时15分 |
| 2028年6月15日 | 05:18 | 19:41 | 14小时22分 |
| 2028年6月30日 | 05:22 | 19:43 | 14小时21分 |
| 2028年7月1日 | 05:23 | 19:43 | 14小时20分 |
| 2028年7月15日 | 05:30 | 19:39 | 14小时9分 |
| 2028年7月31日 | 05:41 | 19:29 | 13小时48分 |
| 2028年8月1日 | 05:42 | 19:28 | 13小时46分 |
| 2028年8月15日 | 05:51 | 19:14 | 13小时22分 |
| 2028年8月31日 | 06:03 | 18:54 | 12小时51分 |
| 2028年9月1日 | 06:03 | 18:53 | 12小时49分 |
| 2028年9月15日 | 06:13 | 18:34 | 12小时21分 |
| 2028年9月30日 | 06:23 | 18:13 | 11小时50分 |
| 2028年10月1日 | 06:24 | 18:12 | 11小时48分 |
| 2028年10月15日 | 06:34 | 17:54 | 11小时19分 |
| 2028年10月31日 | 06:48 | 17:37 | 10小时49分 |
| 2028年11月1日 | 06:49 | 17:36 | 10小时47分 |
| 2028年11月15日 | 07:01 | 17:25 | 10小时24分 |
| 2028年11月30日 | 07:15 | 17:21 | 10小时5分 |
| 2028年12月1日 | 07:16 | 17:20 | 10小时4分 |
| 2028年12月15日 | 07:27 | 17:22 | 9小时55分 |
| 2028年12月31日 | 07:33 | 17:31 | 9小时58分 |
瑟普赖斯2028年日出日落时间表:全年 12 个月的关键日期(月初/月中/月末)日出、日落与昼长汇总在本页表格,按瑟普赖斯经纬度实算,当地时区显示。2028 年为公历闰年 366 天。
瑟普赖斯2028年与上一年差异极小(日出日落时刻每年漂移不到 1 分钟),但闰年会带来 1 天的日期偏移;如果要做连续多年对比,用本站按年查询切换年份即可。
适用场景:2028 年的摄影计划(黄金时刻/蓝调时刻)、户外活动排期、光伏发电量估算、建筑业日照分析——都可用本表快速估算,再按逐月页精确到天。
数据说明:日出日落按 NOAA 太阳位置算法(民用晨昏蒙影口径一致),误差中低纬度 1-2 分钟内;表内为海平面理想值。
全年 12 个月关键日期的日出时刻见表格,逐日精确值用逐月表。
北半球夏至(6 月 21 日前后)昼长最长,具体数值见表内 6 月行。
本页日出、日落、天亮、天黑时间采用 NOAA(美国国家海洋和大气管理局)太阳位置简化算法实算,与气象部门通用的民用晨昏蒙影口径一致(太阳中心低于地平线 6 度为天亮/天黑分界);输入参数为城市经纬度(WGS84 坐标),输出为当地时区时刻。
准确性说明:中低纬度地区误差通常在 1-2 分钟内,高纬度与山区因地形与大气折射影响可达数分钟;页面数值为海平面高度的理想值,实际观测受海拔、天气与地平线遮挡影响。月相与月龄数据依据同月相栏目。